درجات تضخم الكلى
تضخم الكلى يُقاس ويُصنف عادةً إلى درجات لتحديد شدته ومدى تأثيره على وظيفة الكلية. هناك عدة أنظمة تصنيف، لكن الأكثر شيوعًا واستخدامًا عالميًا في الطب السريري هو التصنيف السوناري البسيط (الذي يُستخدم في تقارير السونار) وتصنيف SFU (Society for Fetal Urology)، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى مثل AP Diameter وتصنيفات البالغين.
1. التصنيف السوناري البسيط
| الدرجة | الوصف في السونار | شدة التضخم | نسبة الخطورة على الكلية | الإجراء الشائع الموصى به |
|---|---|---|---|---|
| درجة 0 | لا يوجد توسع في الحوض الكلوي أو الكؤوس | لا يوجد | لا خطورة | لا حاجة لمتابعة |
| درجة 1 | توسع خفيف جدًا في الحوض الكلوي فقط (بدون تمدد الكؤوس) | خفيف جدًا | منخفضة جدًا | متابعة روتينية (كل 6–12 شهرًا) |
| درجة 2 | توسع واضح في الحوض الكلوي + تمدد خفيف في الكؤوس الكلوية | خفيف إلى متوسط | منخفضة إلى متوسطة | متابعة دورية + مضادات حيوية وقائية إذا كان هناك ارتجاع |
| درجة 3 | توسع متوسط إلى شديد في الحوض والكؤوس مع ضمور خفيف في نسيج الكلية (Parenchyma) | متوسط إلى شديد | متوسطة إلى عالية | متابعة مكثفة + تقييم وظيفة الكلية (DMSA) + تدخل إذا تكررت العدوى |
| درجة 4 | توسع شديد جدًا مع ضمور واضح في نسيج الكلية (نسيج الكلية رقيق جدًا <5 مم) | شديد جدًا | عالية جدًا | تدخل جراحي أو إجرائي غالبًا (تصريف، إعادة زرع حالب، إلخ) |
2. تصنيف SFU – الأكثر استخدامًا في الأطفال
| الدرجة | الوصف | الخطورة على الكلية | المتابعة المقترحة |
|---|---|---|---|
| SFU 0 | لا توسع | لا خطورة | لا متابعة |
| SFU 1 | توسع في الحوض الكلوي فقط، بدون تمدد في الكؤوس | منخفضة جدًا | متابعة بسيطة |
| SFU 2 | توسع في الحوض + تمدد في الكؤوس الثانوية (Calyces) بدون ضمور نسيج الكلية | منخفضة إلى متوسطة | متابعة دورية |
| SFU 3 | توسع في الحوض + تمدد في الكؤوس الثانوية والأولية (Major & Minor Calyces) بدون ضمور نسيج الكلية | متوسطة | متابعة مكثفة + تقييم وظيفي |
| SFU 4 | توسع شديد + ضمور نسيج الكلية (Parenchymal thinning) | عالية جدًا | تدخل جراحي أو إجرائي عاجل |
تصنيف آخر شائع (AP Diameter – Anterior-Posterior Diameter of Renal Pelvis)
يُستخدم في تقارير السونار لقياس قطر الحوض الكلوي الأمامي-الخلفي:
إقرأ أيضا:أسباب صغر حجم الكلى| القطر (mm) | الدرجة التقريبية | التفسير عند الرضع/الأطفال الصغار | التفسير عند البالغين | الإجراء المقترح |
|---|---|---|---|---|
| < 5 mm | طبيعي | طبيعي | طبيعي | لا متابعة |
| 5–10 mm | خفيف | غالبًا فسيولوجي أو ارتجاع خفيف | خفيف | متابعة بسيطة |
| 10–15 mm | متوسط | يحتاج متابعة وتقييم ارتجاع | متوسط | متابعة + VCUG إذا لزم |
| > 15 mm | شديد | عالي الخطورة، يحتاج تقييم عاجل | شديد | تدخل تشخيصي/علاجي |
ملاحظات هامة
- الأطفال: الدرجات 1–3 غالبًا تتحسن تلقائيًا مع النمو (50–80% من الحالات). الدرجات 4–5 تحتاج تدخلاً (حقن Deflux أو جراحة إعادة زرع حالب) إذا تكررت العدوى أو حدث تندب.
- الحوامل: توسع الكلى (خاصة اليمنى) طبيعي في 80–90% من الحالات بسبب ضغط الرحم + تأثير البروجسترون، ويُعتبر فسيولوجيًا ويختفي بعد الولادة.
- البالغون: التوسع غالبًا مرضي (حصوات، تضيق، أورام، تضخم بروستاتا عند الرجال، أورام حوضية عند النساء).
متى يكون تضخم الكلى خطيرًا؟
- توسع شديد مع ضمور نسيج الكلية.
- عدوى متكررة أو التهاب كلوي حاد مصاحب.
- ارتجاع درجة 4–5 مع تندب كلوي.
- انسداد ثنائي الجانب أو في كلية واحدة فقط.
تنويه طبي المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض توعوية وتثقيفية فقط، ولا تُغني عن استشارة طبيب مختص في أمراض الكلى أو المسالك البولية. تضخم الكلى قد يكون طبيعيًا (خاصة أثناء الحمل) أو يشير إلى مشكلة خطيرة (انسداد، ارتجاع شديد، حصوات، أورام) تحتاج تقييمًا عاجلاً ومتابعة دقيقة لمنع التلف الكلوي الدائم. لا تعتمد على هذه المعلومات للتشخيص أو العلاج الذاتي.
إقرأ أيضا:مضاعفات قسطرة البول للنساء